1月,按照 《全国高等院校计算机基础教育教学研究会计算机基础教育教学研究课题申报指南(2025-2026年)》文件要求,学校组织各二级学院、研究中心开展项目申报工作。近日,全国高等院校计算机基础教育研究会2025年度教学改革项目立项公布,全国共立项772项,我校共获得了12个项目立项,其中,1个资助专项类项目立项,11个一般专题类项目立项。
立项通知截图
资助专项类项目立项名单如下:
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 负责人所在单位 | 项目类别 | 资助单位 |
2025-AFCEC-195 | 智融跨界·创践育新----产教融合驱动的智能科技应用性人才培养探索与实践 | 范佳伟 | 西南财经大学天府学院 | 资助专项类 | 深圳讯方公司 |
一般专题类项目立项名单如下:
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 负责人所在单位 | 项目类别 |
2025-AFCEC-689 | 基于SPOC的人工智能通识课程建设研究--以《数据与数字化应用技术》为例 | 陈婷 | 西南财经大学天府学院 | 一般专题类 |
2025-AFCEC-690 | AI背景下融合BOPPPS模型的混合式教学研究与实践--以《大数据开发技术》课程为例 | 褚福银 | 西南财经大学天府学院 | 一般专题类 |
2025-AFCEC-691 | 融合AI技术的跨学科教育革新----以网新专业Web程序设计课程为例的研究与实践 | 靳紫辉 | 西南财经大学天府学院 | 一般专题类 |
2025-AFCEC-692 | 数字化转型视角下计算机基础教育资源共建共享模式和机制研究 | 李怡 | 西南财经大学天府学院 | 一般专题类 |
2025-AFCEC-693 | 面向人工智能和大数据应用需求的数据库基础课程教学内容创新与实践 | 麻进玲 | 西南财经大学天府学院 | 一般专题类 |
2025-AFCEC-694 | 数字技术背景下多方位靶向发力提升高校教师思政育人能力的途径研究 | 盛晓春 | 西南财经大学天府学院 | 一般专题类 |
2025-AFCEC-695 | 面向“新文科”建设的跨学科课程体系实践----以“金融学+计算机科学”联合学士学位项目为例 | 孙梦 | 西南财经大学天府学院 | 一般专题类 |
2025-AFCEC-696 | 生成式AI辅助计算机本科高阶实践课程的探索----以《人工智能实践》课程为例 | 王均仟 | 西南财经大学天府学院 | 一般专题类 |
2025-AFCEC-697 | AI背景下计算机科学与技术专业核心课程《编译原理》教学内容改革研究 | 文晓辉 | 西南财经大学天府学院 | 一般专题类 |
2025-AFCEC-698 | AI背景下“岗课赛证”一体化教学模式的探索与实践 | 张仕霞 | 西南财经大学天府学院 | 一般专题类 |
2025-AFCEC-699 | 基于AI协同的《计算机组成原理》课程思政元素深度挖掘与实践 | 周琦宾 | 西南财经大学天府学院 | 一般专题类 |
未来,学校将围绕人才培养,持续推进计算机基础教育的课程教育教学改革,以赋能教育为导向,以金课建设为依托,推进后疫情时代的教育教学创新,推动大学计算机基础教育教学数字化转型、深化教学改革与创新,做出一批具有前瞻性、应用性的高质量计算机基础教育教学研究课程。
智能科技学院:张仕霞
初审:唐学琦
复审:郭进
终审:常荣
2025年7月4日